Philips F7X71A |
|||||
De Philips grammofooncombinatie type F7X71A uit 1957 bestaat uit een houten
meubel met daarin een FM/AM afstemmer met 4 golfbereiken, een versterker met directe energieoverdracht,
twee luidsprekers plus een basluidspreker en een 4-snelheden Hi-Fi platenwisselaar.
De radio en de platenwisselaar worden elk afgesloten door een houten
klep.
De automatische Hi-Fi platenwisselaar met MD elementen wisselt platen met verschillende diameters door elkaar en kan ook met de hand worden bediend. De grote ronde knoppen zijn voor volume en afstemmen, de kleine knoppen voor de toonregeling. De kleie drukknoppen zijn voor de toonkleur: Brillante, Modeste, Orchestra en Parola. Het radiochassis is afkomstig van het HiQ radiotoestel Philips B7X73A. Dit meubel is eigendom van Bert Knoop. |
|||||
|
|||||
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||||||
Eigennaam | geen | ||||||||||||||||
Type | F7X71A | ||||||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||||||
Bouwjaar | 1957 | ||||||||||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||||||||||
Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||||||
Arm | kunststof arm | ||||||||||||||||
Element | type Philips AG3020 (N) en Philips AG3021 (M), beide magneto dynamisch | ||||||||||||||||
Aantal buizen | 11 | ||||||||||||||||
Type buizen | Philips ECC85,
ECH81,
EF89,
EF85,
EF86,
EABC80,
ECC83,
EL86
(2x), EZ81, EM80 Schaalverlichting 8024N (3x), 8045D |
||||||||||||||||
Voedingsspanning | 90, 110, 127, 145, 165, 220, 245 Volt, 50 Hz, 85 Watt | ||||||||||||||||
Luidspreker | Philips AD3690A en Philips AD3700BM (2x) | ||||||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||||||
Frontplaat | glazen schaal | ||||||||||||||||
Golfbereik | FM 87,5..100 MHz, KG 24,3..51,7 m, MG 186..578 m, LG 1150..2000 m | ||||||||||||||||
Afstemming | AM afstemming en FM afstemmimg beide door middel van twee gekoppelde variabele luchtcondensatoren | ||||||||||||||||
Schalen | 4 horizontale schalen, 1 wijzer | ||||||||||||||||
Schakeling | meng + mf + det + 3xlf (AM) hf + meng + 3xmf + det + 3xlf (FM) |
||||||||||||||||
Aantal kringen | 5 (AM), 9 (FM) | ||||||||||||||||
Middenfrequentie | 452 kHz (AM), 10,7 MHz (FM) | ||||||||||||||||
Antenne |
|
||||||||||||||||
Behuizing | houten kast | ||||||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 110x77x40 cm | ||||||||||||||||
Gewicht | kg | ||||||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl 1248 los dek AG1005 /95 Hfl 265 |
||||||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||||||
Productieperiode | 1957-1959 | ||||||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||||||
Bijzonderheden |
|
|