Philips F7X75A |
De grote ronde knoppen zijn voor volume en afstemmen, de kleine knoppen voor de toonregeling. Vergeleken met de in Nederland verkochte F7X70A en F7X71A mist dit meubel de 2-kanaals Bi-Ampli versterker en de FM ontvangst. De automatische platenwisselaar met MD elementen wisselt platen met verschillende diameters door elkaar en kan ook met de hand worden bediend. |
||||||
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
| Merknaam |
Philips'
Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||||
| Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||
| Eigennaam | geen | ||||||||||||
| Type | F7X75A | ||||||||||||
| Serienummer | |||||||||||||
| Bouwjaar | 1957 | ||||||||||||
| Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||||||
| Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||||
| Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||
| Arm | kunststof arm | ||||||||||||
| Element | type Philips AG3020 (N) en Philips AG3021 (M), beide magneto dynamisch | ||||||||||||
| Aantal buizen | 9 | ||||||||||||
| Type buizen | Philips
EF89,
ECH81,
EBF80,
EBC81,
EF86,
EL84,
UL41, EZ80, EM80 Schaalverlichting 8024N (2x), 8045D |
||||||||||||
| Voedingsspanning | 90, 110, 127, 145, 190, 220 Volt, 50 Hz, 75 Watt | ||||||||||||
| Luidspreker | Philips AD3690A en Philips AD3700BM (2x) | ||||||||||||
| Chassis |
|
||||||||||||
| Frontplaat | glazen schaal | ||||||||||||
| Golfbereik | KG1 11,4-16,94 m, KG2 16,75-25,64 m, KG3 25-60 m, KG4 59-187 m, MG 185-580 m | ||||||||||||
| Afstemming | AM afstemming door middel van drie gekoppelde variabele luchtcondensatoren | ||||||||||||
| Schalen | 5 horizontale schalen, 1 wijzer | ||||||||||||
| Schakeling | hf + meng + 2xmf + det + 3xlf (AM) | ||||||||||||
| Aantal kringen | 6 (AM) | ||||||||||||
| Middenfrequentie | 452 kHz (AM) | ||||||||||||
| Antenne |
|
||||||||||||
| Behuizing | houten kast | ||||||||||||
| Afmetingen bxhxd | 110x77x40 cm | ||||||||||||
| Gewicht | kg | ||||||||||||
| Verkoopprijs | los dek AG1005 /95 Hfl 265 | ||||||||||||
| Geschatte waarde | € | ||||||||||||
| Productieperiode | 1957-1959 | ||||||||||||
| Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||
| Bijzonderheden |
|
|
|
|
Philips F7X75A |
Philips AG1005 |