Philips F6X50A |
De Philips grammofooncombinatie type F6X50A bestaat uit een houten
meubel met daarin een AM/FM afstemmer met 4 golfbereiken, een stereo versterker,
twee luidsprekerboxen en
een 4-snelheden platenwiselaar. Deze laatste wordt afgesloten met een houten
klep onder het radiochassis. Het
toestel is uit 1965.
De ronde knoppen zijn voor volume en afstemming. De zes druktoetsen voor Uit, PU, LG, MG, KG en FM. De vijf kleine druktoetsen zijn voor Bass, Normal, Treble, Expansion en Stereo. Links-boven zit een wieltje voor het instellen van de L-R balans. De automatische platenwisselaar wisselt platen met verschillende diameter door elkaar en kan ook met de hand worden bediend. De snelheid wordt ingesteld met de schuif rechts voor op het dek. Rechts zitten 2 druktoetsen voor starten en stoppen. De foto's zijn van Geert Koolen. |
||||||
|
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||||
Eigennaam | |||||||||||||||
Type | F6X50A | ||||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||||
Bouwjaar | 1965 | ||||||||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||||||||
Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||||
Arm |
|
||||||||||||||
Element | Philips AG3310, met diamant plus saffiernaald | ||||||||||||||
Aantal buizen | 9 | ||||||||||||||
Type buizen | Philips ECC85, ECH81, EF89, EF183, ECC83, ECL86 (2x), EZ81, EM80 | ||||||||||||||
Voedingsspanning | 110, 127, 145, 165, 220 en 245 Volt, 50 Hz | ||||||||||||||
Luidspreker |
|
||||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||||
Frontplaat | glas | ||||||||||||||
Golfbereik | KG 16,5-50 m, MG 185-580 m, LG 1150-2000 m, FM 87,5-104 MHz | ||||||||||||||
Afstemming |
|
||||||||||||||
Schalen | 4 horizontale schalen, 2 wijzers | ||||||||||||||
Schakeling | meng + 2xmf + det + 3xlf (AM) meng + 3xmf +det +3xlf (FM) |
||||||||||||||
Aantal kringen | |||||||||||||||
Middenfrequentie | 452 kHz (AM), 10,7 MHz (FM) | ||||||||||||||
Antenne |
|
||||||||||||||
Behuizing | houten kast met 4 korte poten | ||||||||||||||
Afmetingen bxhxd | xx cm | ||||||||||||||
Gewicht | kg | ||||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl | ||||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||||
Productieperiode | 1965-1967 | ||||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||||
Bijzonderheden |