Philips F6X61A |
De ronde knoppen zijn voor volume / ferroceptor en afstemming. De zes druktoetsen voor Uit, PU, KG, MG, LG en FM. De twee kleine draaiknopjes links en rechts zijn voor het instellen van de klankkleur. De automatische platenwisselaar wisselt platen met verschillende diameter door elkaar en kan ook met de hand worden bediend. |
||||||||||
|
||||||||||
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||
Eigennaam | geen | ||||||
Type | F6X61AD | ||||||
Serienummer | |||||||
Bouwjaar | 1957 | ||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||
Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78 t/min | ||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||
Arm | kunststof arm | ||||||
Element | Philips AG3010 (dubbele saffier) plus Philips AG3025 (diamant), op de foto vervangen door een AG3016 | ||||||
Aantal buizen | 10 | ||||||
Type buizen | Philips ECC85,
ECH81,
EF89,
EF85,
EABC80,
ECC83,
EL84
(2x), EZ81,
EM80 Schaalverlichting 8024N (2x), 6,3 Volt, 300 mA |
||||||
Voedingsspanning | 110, 127, 145, 165, 220, 245 Volt, 50 Hz, 108 Watt | ||||||
Luidspreker | Philips AD3800M en Philips AD3700M | ||||||
Chassis | Philips AG1014, 4-snelheden wisselaar, metaal | ||||||
Frontplaat | glazen schaal | ||||||
Golfbereik | KG 16,5-50,5, MG 186-576 m, LG 870-2000 m, FM 87,5-100 MHz | ||||||
Afstemming |
|
||||||
Schalen | 4 horizontale schalen, 2 wijzers | ||||||
Schakeling | meng + 2xmf + det + 3xlf (AM) meng + 3xmf +det +3xlf (FM) |
||||||
Aantal kringen | 4 (AM), 6 (FM) | ||||||
Middenfrequentie | 452 kHz (AM), 10,7 MHz (FM) | ||||||
Antenne |
|
||||||
Behuizing | houten kast | ||||||
Afmetingen bxhxd | 94x76x39 cm | ||||||
Gewicht | kg | ||||||
Verkoopprijs | Hfl 938 AG1014 los dek Hfl 135 |
||||||
Geschatte waarde | € | ||||||
Productieperiode | 1956-1959 | ||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||
Bijzonderheden |
|