Philips 22RH802 |
Deze Philips grammofoon-radio combinatie type 22RH802 is uit
1972. Het toestel bevat een 2-snelheden platenspeler, een radio met voorkeuze en een stereo versterker. De radio is geschikt voor ontvangst van FM, KG, MG en LG, de MG band is gesplitst in 2 bereiken. De Hi-Fi draaitafel heeft 2 snelheden die instelbaar zijn via de tuimelschakelaar links voor op het dek. Rechts zitten de start-stop schakelaar en de schakelaar voor de ingebouwde armlift. Aan het eind van de plaat komt de draaitafel automatisch tot stilstand, en wordt de arm iets omhoog getild. Daarna kan de arm handmatig op de steun worden gelegd. De arm wordt in balans gebracht door te draaien aan het gewicht aan de achterzijde. Met een schuifje naast de arm wordt de gewenste dwarsdruk compensatie ingesteld. De knoppen aan de voorzijde zijn voor Volume, Balance, Bass en Treble, dan 5 FM voorkeuze toetsen gevolgd door 10 functie toetsen: FM man. AFC, FM, SW, LW, MW1, MW2, Tape, PU en Mono. De 9 draaiknoppen zijn voorzien van een schaaltje. De afstemknop zit rechts boven op het front. Een S-meter bevindt zicht links achter op de afstemschaal. De Erres uitvoering van dit apparaat heet Erres TA5802. Dit combinatie toestel is van Peter Spies. |
|||||||
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||||
Eigennaam | |||||||||||||||
Type | 22RH802 | ||||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||||
Bouwjaar | 1972 | ||||||||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||||||||
Draaisnelheid | 33 en 45 t/min | ||||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||||
Arm |
|
||||||||||||||
Element |
|
||||||||||||||
Aantal transistors | |||||||||||||||
Type transistors | |||||||||||||||
Voedingsspanning | 110, 127, 220 of 240 Volt, 50 Hz | ||||||||||||||
Luidspreker |
|
||||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||||
Frontplaat | metaal en plastic | ||||||||||||||
Golfbereik | LG: 150-280 kHz, MG1: 510-1400 kHz, MG2: 1400-1650 kHz, KG, FM: 87,5-104 MHz | ||||||||||||||
Afstemming | dubbele draaicondensator | ||||||||||||||
Schalen | 4 verticale schalen, 1 verlichte wijzer | ||||||||||||||
Schakeling | |||||||||||||||
Aantal kringen | |||||||||||||||
Middenfrequentie | 460 kHz (AM), 10,7 MHz (FM) | ||||||||||||||
Antenne | ingebouwde ferrietantenne | ||||||||||||||
Behuizing | console met plastic stofdeksel | ||||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 58x17x37 cm | ||||||||||||||
Gewicht | 11 kg | ||||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl | ||||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||||
Productieperiode | 1972-1975 | ||||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||||
Bijzonderheden |
|
|