Philips 22RH100 Musette |
Deze Philips draagbare grammofoon-radio combinatie type 22RH100 is uit
1968. Het koffertje bevat een 2-snelheden platenspeler, radio,
versterker en luidspreker. De draaisnelheid wordt ingesteld met het schuifknopje rechts van de pick-up arm. De aan/uit schakelaar is gekoppeld met de arm, er is geen automatisch afslag aanwezig. De drie ronde knoppen zijn voor Bandkeuze-PU, Afstemmen en Volume. De Aristona variant is de Aristona SA8202T. Deze toestellen zijn eigendom van Hennie Overdijk en Ed Schulte. |
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||
Land van herkomst | Nederland | ||||
Eigennaam | Musette | ||||
Type | 22RH100-00 | ||||
Serienummer | |||||
Bouwjaar | 1970 | ||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||
Draaisnelheid | 33 en 45 t/min | ||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||
Arm | plastic arm | ||||
Element | type Philips 22GP231 mono | ||||
Aantal transistors | 5 | ||||
Type transistors | Philips BF195, BF194, BC149, AC128, AC127 | ||||
Voedingsspanning | 6 cellen 1,5 Volt of losse netvoeding | ||||
Luidspreker | Philips 7 cm rond | ||||
Chassis |
|
||||
Frontplaat | aluminium | ||||
Golfbereik | LG: 150 - 273 kHz, MG: 520-1620 kHz | ||||
Afstemming | dubbele pvc draaicondensator | ||||
Schalen | draaischaaltje | ||||
Schakeling | meng + mf + det + 2xlf | ||||
Aantal kringen | 4 | ||||
Middenfrequentie | 460 kHz | ||||
Antenne | ingebouwde ferrietantenne | ||||
Behuizing | plastic koffertje met deksel en handgreep | ||||
Afmetingen bxhxd | 28x7x23 cm | ||||
Gewicht | 1,8 kg | ||||
Verkoopprijs | Hfl 109 | ||||
Geschatte waarde | € | ||||
Productieperiode | 1968-1970 | ||||
Seriegrootte | onbekend | ||||
Bijzonderheden |