Philips 22RH814 |
Deze Philips grammofoon-radio combinatie type 22RH814 is uit
1972. Het toestel bevat een 3-snelheden platenspeler, een radio en een stereo versterker. De radio is geschikt voor ontvangst van FM, KG, MG en LG. Rechts van de draaitafel is een opbergvak voor de spindel, platenborstel en andere accesoires. De draaitafel heeft 3 snelheden die instelbaar zijn via de pijlknop voor op het dek. Rechts zitten de start-stop druktoetsen en de schakelaars voor de ingebouwde armlift en het instellen van de plaatdiameter. De arm wordt in balans gebracht door te draaien aan het zwarte knopje op het gewicht aan de achterzijde. De naalddruk wordt vervolgens ingesteld met het draaiknopje aan de achterkant van de arm, en is dan tegelijkertijd af te lezen via een venstertje in de arm.
De knoppen aan de voorzijde zijn voor Volume, Balance, Bass en Treble, daaronder 6 functie toetsen: On/off, AFC, FM, SW, LW, MW. De afstemknop zit rechts op het front. Dit combinatie toestel is van Peter Spies. |
|||||||
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||
Eigennaam | Konzertmeister (D,A) | ||||||||||
Type | 22RH802 | ||||||||||
Serienummer | |||||||||||
Bouwjaar | 1972 | ||||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||||
Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||
Arm |
|
||||||||||
Element | type Philips 22GP205 | ||||||||||
Aantal transistors | 25 | ||||||||||
Type transistors | |||||||||||
Voedingsspanning | 110, 127, 220 of 240 Volt, 46 Watt, 50 Hz | ||||||||||
Luidspreker | 2 stuks Philips 22RH412 (10 Watt, 4 ohm, 12 liter) | ||||||||||
Chassis |
|
||||||||||
Frontplaat | metaal en plastic | ||||||||||
Golfbereik | LG: 150-345 kHz, MG: 510-1650 kHz, KG: 5,95..9,8 MHz, FM: 87,5-104 MHz
gevoeligheid AM: 70 uV, FM: 1,3uV |
||||||||||
Afstemming | dubbele draaicondensator | ||||||||||
Schalen | 4 verticale schalen, 1 verlichte wijzer | ||||||||||
Schakeling | |||||||||||
Aantal kringen | |||||||||||
Middenfrequentie | 460 kHz (AM), 10,7 MHz (FM) | ||||||||||
Antenne | ingebouwde ferrietantenne | ||||||||||
Behuizing |
|
||||||||||
Afmetingen bxhxd | 53x18x33 cm | ||||||||||
Gewicht | 8,7 kg | ||||||||||
Verkoopprijs | Hfl | ||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||
Productieperiode | 1971-1974 | ||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||
Bijzonderheden |