Schaub-Lorenz Duett 700 Stereo |
Deze Schaub-Lorenz grammofoon combinatie uit 1959 bestaat uit een
Philips platenwisselaar, een FM/AM druktoetsradio, een stereoversterker en
twee luidsprekers.
De platenwisselaar type AG1007 kan automatisch alle soorten platen wisselen en heeft 4 snelheden. De snelheid wordt ingesteld met de draaiknop links op het dek. Rechts zitten 3 druktoetsen voor diameter, stoppen en starten/onderbreken. Het radio gedeelte heeft 4 golfbereiken waaronder UKW. De versterker is in stereo uitgevoerd en drijft de ingebouwde luidsprekers aan. |
||||
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Schaub-Lorenz |
||||||||
Land van herkomst | Duitsland | ||||||||
Eigennaam | Duett | ||||||||
Type | 700 | ||||||||
Serienummer | |||||||||
Bouwjaar | 1959 | ||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||
Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78 t/min | ||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||
Arm | plastic | ||||||||
Element | type Philips AG3301 stereo | ||||||||
Aantal buizen | 8 | ||||||||
Type buizen | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EBC91, EL84 (2x), EM84 | ||||||||
Voedingsspanning | 110, 127, 155, 220 of 240 Volt, 50 Hz, 85 Watt | ||||||||
Luidspreker | 2 stuks | ||||||||
Chassis |
|
||||||||
Frontplaat | glas en luidsprekerdoek | ||||||||
Golfbereik | UKW 87,5-100,5 MHz, LW 845-2150 m, MW 185-590 m en KW 16-50 m | ||||||||
Afstemming | d.m.v. 2x 2 draaicondensatoren | ||||||||
Schalen | 4 horizontale schalen | ||||||||
Schakeling | meng + mf + det + 2xlf (AM) meng + 2xmf +det +2xlf (FM) |
||||||||
Aantal kringen | 5 (AM), 9 (UKW) | ||||||||
Middenfrequentie | 460 kHz (AM), 10,7 MHz (UKW) | ||||||||
Antenne |
|
||||||||
Behuizing | noten, rustiek of teak houten kast | ||||||||
Afmetingen bxhxd | 103x79x38 cm | ||||||||
Gewicht | 37 kg | ||||||||
Verkoopprijs | DM 695 | ||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||
Productieperiode | 1959-1960 | ||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||
Bijzonderheden |