Schaub-Lorenz 24850 Primaballerina |
Deze Schaub-Lorenz grammofoon combinatie uit 1958 bestaat uit een Dual
1005 platenwisselaar, een FM/AM druktoetsradio, een versterker en twee
luidsprekerboxen.
De Dual 1005 kan maximaal 10 platen met verschillende diameters wisselen. Na het indrukken van de startknop (M voor 78-t platen of M voor microgroef platen) start de grammofoon en zoekt de toonkop automatisch de inloopgroef van de plaat op. Hiervoor gebruikt Dual een gepatenteerde Luxor vinding. Door de pauzeknop in te drukken pauzeert de speler 1 tot 4 minuten tussen de plaatkanten in. Na elke dans even tijd voor een praatje!
Via de repeteertoets kan een plaat nog eens herhaald worden. Verder is voorzien in een stoptoets. Toebehoren zijn een korte platenstift, een wisselas en een centreerstukje voor 45-toeren platen. Het radio gedeelte heeft 4 golfbereiken waaronder UKW. De zeven druktoetsen zijn voor AUS, TA, LW, MW, KW en UKW. De versterker is in stereo uitgevoerd en drijft de vier ingebouwde luidsprekers aan. De Dual 1005 platenwisselaar heeft 4 snelheden. Boven het dek is een kastlampje geplaatst. |
|||||||||||
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Schaub-Lorenz |
||||||
Land van herkomst | Duitsland | ||||||
Eigennaam | Primaballerina | ||||||
Type | 24850 | ||||||
Serienummer | |||||||
Bouwjaar | 1958 | ||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||
Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78 t/min | ||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||
Arm | plastic | ||||||
Element |
|
||||||
Aantal buizen | 9 | ||||||
Type buizen | ECC85, ECH81, EF89 (2x), EABC80, ECC83, ECL82 (2x), EM84 | ||||||
Voedingsspanning | 110-220 Volt, 50 Hz | ||||||
Luidspreker | vier stuks in twee boxen | ||||||
Chassis |
|
||||||
Frontplaat | glas | ||||||
Golfbereik | UKW 87,5-100,5 MHz, LW 845-2150 m, MW 185-590 m en KW 16-50 m | ||||||
Afstemming | d.m.v. 2x2 draaicondensatoren | ||||||
Schalen | 4 horizontale schalen | ||||||
Schakeling | meng + mf + det + 2xlf (AM) meng + 2xmf +det +2xlf (FM) |
||||||
Aantal kringen | 7 (AM), 9 (UKW) | ||||||
Middenfrequentie | 460 kHz (AM), 10,7 MHz (UKW) | ||||||
Antenne |
|
||||||
Behuizing | noten | ||||||
Afmetingen bxhxd | 118x86x42 cm | ||||||
Gewicht | 54 kg | ||||||
Verkoopprijs | DM 1.025 los dek Dual 1005 DM 184 (D) afwerpspindel type AS3 Hfl 12 |
||||||
Geschatte waarde | € | ||||||
Productieperiode | 1958-1959 | ||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||
Bijzonderheden |