Radiobell Console |
Deze laatste wordt afgesloten met een houten bovenklep. Het wisselen van de platen is zichtbaar via een glazen ruit. De platenwisselaar is gemaakt door RCA en heeft 3 snelheden. De knoppen op de radio zijn voor volume/aan-uit, toon, golfbereik en afstemming. |
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Bell Telephone Mfg. Co., 4 Boudewijnstraat, Antwerpen |
||||
Land van herkomst | Belgie | ||||
Eigennaam | |||||
Type | |||||
Serienummer | |||||
Bouwjaar | 1954 | ||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||
Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||
Arm | metalen arm | ||||
Element | |||||
Aantal buizen | 10 | ||||
Type buizen | ECH41,
EF41,
EAF42,
EL84,
EM34,
AZ4 FM unit: EF80 (4x) |
||||
Voedingsspanning | |||||
Luidspreker | |||||
Chassis |
|
||||
Frontplaat | luidsprekerdoek, glasplaat, hout | ||||
Golfbereik | KG, MG 180-580 m en LG 800-2200 m | ||||
Afstemming | afstemming door middel van twee gekoppelde variabele luchtcondensatoren | ||||
Schalen | 3 horizontale schalen, 1 wijzer | ||||
Schakeling | meng + mf + det + 2xlf | ||||
Aantal kringen | 5 | ||||
Middenfrequentie | 452 kHz | ||||
Antenne | |||||
Behuizing | houten kast | ||||
Afmetingen bxhxd | xx cm | ||||
Gewicht | kg | ||||
Verkoopprijs | |||||
Geschatte waarde | € | ||||
Productieperiode | 1954-1955 | ||||
Seriegrootte | onbekend | ||||
Bijzonderheden |