Radiobell 515G |
|
|
||||||
Deze laatste wordt afgesloten met een houten bovenklep. Het wisselen van de platen is zichtbaar via een glazen ruit. De platenwisselaar is gemaakt door RCA en heeft 3 snelheden. De knoppen op de radio zijn voor volume/aan-uit, toon, golfbereik en afstemming. Dit toestel is eigendom van Howard Hijman. |
||||||
|
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
| Merknaam | Bell Telephone Mfg. Co., 4 Boudewijnstraat, Antwerpen
|
||||
| Land van herkomst | Belgie | ||||
| Eigennaam | |||||
| Type | 515G | ||||
| Serienummer | |||||
| Bouwjaar | 1955 | ||||
| Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||
| Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||
| Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||
| Arm | metalen arm | ||||
| Element | |||||
| Aantal buizen | |||||
| Type buizen | EM34 | ||||
| Voedingsspanning | |||||
| Luidspreker | |||||
| Chassis |
|
||||
| Frontplaat | luidsprekerdoek, glasplaat, hout | ||||
| Golfbereik | FM 87.5-100 MHz, KG, MG 180-580 m en LG 800-2200 m | ||||
| Afstemming | afstemming door middel van twee gekoppelde variabele luchtcondensatoren | ||||
| Schalen | 4 horizontale schalen, 1 wijzer | ||||
| Schakeling | meng + mf + det + 2xlf (AM) | ||||
| Aantal kringen | 5 | ||||
| Middenfrequentie | 452 kHz, 10.7 MHz | ||||
| Antenne | |||||
| Behuizing | houten kast | ||||
| Afmetingen bxhxd | xx cm | ||||
| Gewicht | kg | ||||
| Verkoopprijs | |||||
| Geschatte waarde | € | ||||
| Productieperiode | 1955-1956 | ||||
| Seriegrootte | onbekend | ||||
| Bijzonderheden |