Philips HX528A |
Voor een betere toegang tot de bedieningsorganen van de platenwisselaar kan de afstemschaal naar voren worden geklapt. Het toestel is uit 1952. De knop links is voor Volume-Aan/uit en Pickup, dan komt de Toonregelaar met Bas-schakelaar en rechts de knoppen voor het Golfbereik en de Afstemmen.
De snelheidshandel van de platenwisselaar (3-standen) zit rechts voor de draaitafel, de diameterhandel (2 standen, 7 of 10-12 inch) zit rechts van de toonkop. De Start-stop-reject handel is juist achter de diameterhandel geplaatst, de Repeat toets zit tussen de snelheidshandel en de diameterhandel. Deze grammofoon kan 25 cm en 30 cm platen door elkaar wisselen tot een maximum van 10 stuks. Handbediening is mogelijk. |
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||||||
Eigennaam | geen | ||||||||||||||||
Type | HX528A | ||||||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||||||
Bouwjaar | 1952 | ||||||||||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||||||||||
Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||||||
Arm | plastic arm | ||||||||||||||||
Element |
|
||||||||||||||||
Aantal buizen | 6 | ||||||||||||||||
Type buizen | Philips ECH42,
EAF42,
EBC41,
EL41,
AZ41,
EM34 schaallampjes 8045D (2x) |
||||||||||||||||
Voedingsspanning | 90, 110, 125, 145, 200 en 220 Volt AC, 50 Hz, 56 Watt | ||||||||||||||||
Luidspreker | Philips 9768 | ||||||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||||||
Frontplaat | luidsprekerdoek | ||||||||||||||||
Golfbereik | KG1 11,5..19,9 m, KG2 24,9..32 m, KG3 30..93 m, MG 185..580 m | ||||||||||||||||
Afstemming | afstemming door middel van twee gekoppelde variabele luchtcondensatoren | ||||||||||||||||
Schalen | 4 horizontale schalen | ||||||||||||||||
Schakeling |
|
||||||||||||||||
Aantal kringen | 5 | ||||||||||||||||
Middenfrequentie | 452 kHz | ||||||||||||||||
Antenne | aansluitingen voor draadantenne plus aarde | ||||||||||||||||
Behuizing | notenhouten kast | ||||||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 57x42x38 cm | ||||||||||||||||
Gewicht | 14 kg | ||||||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl 645 | ||||||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||||||
Productieperiode | 1952-1954 | ||||||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||||||
Bijzonderheden |
|