Teppaz Octave |
De Teppaz Octave platenspeler in koffer uit 1960 heeft 4 snelheden. Het toestel heeft een ingebouwde mono-versterker en twee luidsprekers. De volumeregelaar/aan-uit schakelaar en de twee toonregelaars zijn onder de toonkop aangebracht. De aftaster is voorzien van een stereo naald, een passend mono Eco element (dit bestaat uit een Stereo-60 Adaptateur waarin een Eco turnover element is gemonteerd) was optioneel verkrijgbaar.
De Teppaz fabriek (eigendom van de familie Teppaz) in Lyon is in 1928 gestart. In het jaar 1942 bouwt de heer Teppaz de eerste grammofoon van dit merk. In 1952 wordt de eerste draaitafel met 3 snelheden gepresenteerd. De Teppaz "Présence" is in de jaren 1955-1957 een groot succes bij de jeugd. Deze was verkrijgbaar in vier kleuren. In 1959 verschijnt een batterijtoestel, de "Transit". De heer Teppaz overlijdt in 1964, 57 jaar oud. Tot 1969 gaat het goed met het bedrijf, in 1978 valt het doek definitief.
Het toestel is voorzien van twee ingebouwde luidsprekers, waarmee het in elk geval optisch de indruk wekt platen stereofonisch weer te kunnen geven. Teppaz noemde deze pseudo-stereo opstelling "Spatio-Dynamic". |
||||||||
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Teppaz, Lyon |
||||||||||
Land van herkomst | Frankrijk | ||||||||||
Eigennaam | Octave | ||||||||||
Type | Octave | ||||||||||
Serienummer | |||||||||||
Bouwjaar | 1960 | ||||||||||
Toepassing | grammofoon | ||||||||||
Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||
Arm | goudkleurige aluminium buis | ||||||||||
Element | Teppaz Stereo 60 | ||||||||||
Aantal buizen | 3 | ||||||||||
Type buizen | EF86, EL84, EZ80 | ||||||||||
Voedingsspanning | 127/220 volt, 50 Hz. 30 Watt | ||||||||||
Luidspreker | twee luidsprekers, elk 17 cm rond | ||||||||||
Chassis |
|
||||||||||
Behuizing | koffer met handgreep | ||||||||||
Afmetingen bxhxd | 40x18x30 cm | ||||||||||
Gewicht | 6,6 kg | ||||||||||
Verkoopprijs | FFr 399,50 | ||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||
Productieperiode | 1960-1964 | ||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||
Bijzonderheden |
|
|