Philips HD544A Jupiter Phono-Super |
De Philips Jupiter Phono-Super type HD544A is uit 1954. Het toestel bevat een 3-snelheden platenspeler plus een
Philips
radiochassis met luidspreker. De draaisnelheid wordt ingesteld met het schuifknopje rechts op de grammofoon. Wanneer de grammofoon niet wordt gebruikt dient dit schuifje in de stand "0" te staan om beschadiging van het tussenwieltje te voorkomen. De aan/uit schakelaar is gekoppeld met de arm. Door de toonkop iets te draaien ten opzichte van de arm wordt de juiste aftastnaald gekozen: Micro of Normaal.
De linkerknop is voor het regelen van het volume, uitgetrokken voor het richten van de ferroceptor. De rechterknop is voor het aftsemmen op een zender. De druktoetsen zijn voor UIT, TA, LW, MW, KW en UKW. De duimwieltjes regelen BAS en HOOG. Dit toestel is eigendom van Hans Hofacker. |
||||||
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Philips'
Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||
Eigennaam | Jupiter Phono-Super 544 | ||||||||||||
Type | HD544A | ||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||
Bouwjaar | 1954 | ||||||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||||||
Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||
Arm | plastic arm met ingelijmde aluminium buis | ||||||||||||
Element |
|
||||||||||||
Aantal buizen | 7 | ||||||||||||
Type buizen | Philips ECC85,
ECH81,
EF85,
EABC80,
EL84,
EM80,
EZ80 2 schaallampjes 8045D 6,3 Volt/0,3 A |
||||||||||||
Voedingsspanning |
|
||||||||||||
Gloeistroom | 3,8 A - 6,3 V | ||||||||||||
Luidspreker | Philips 9748M, 5 ohm | ||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||
Frontplaat | luidsprekerdoek en glazen stationsschaal | ||||||||||||
Golfbereik | LG: 148..350 kHz, MG: 518..1622 kHz, KG: 5,95..12,2 MHz, FM: 87,5..100 MHz | ||||||||||||
Afstemming | afstemming door middel van twee gekoppelde variabele luchtcondensatoren, AM en FM | ||||||||||||
Schalen | 2 horizontale schalen, 1 wijzer | ||||||||||||
Schakeling | meng + mf + det + 2x lf (AM) hf + meng +2x mf +det +2x lf (FM) |
||||||||||||
Aantal kringen | 5 (AM), 6 (FM) | ||||||||||||
Middenfrequentie | 10,7 MHz (FM), 460 kHz (AM) | ||||||||||||
Antenne |
|
||||||||||||
Behuizing | houten jast, gefineerd | ||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 64x41x31 cm | ||||||||||||
Gewicht | 15 kg | ||||||||||||
Verkoopprijs | DM 438 los dekje AG2004: Hfl 79, Bfr 900 (B) |
||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||
Productieperiode | 1954-1955 | ||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||
Bijzonderheden |
|