Philips AG2009 |
De Philips AG2009 grammofoon uit 1959 is een van de eerste Philips
stereo grammofoons.
Deze inbouw draaitafel is gemonteerd op een metalen frame. Draaisnelheid is 16, 33, 45 of 78 toeren per minuut. Zowel normale als microgroef platen kunnen worden afgespeeld. De draaisnelheid wordt ingesteld met het draaiknopje rechts op de grammofoon, de fijnregeling met de geribbelde rand zit daar omheen. Het hendeltje van de armlift is er achter gemonteerd. De aan/uit schakelaar is gekoppeld met de arm. Een verend 45-toeren opvulstukje is vast op de draaitafel bevestigd. Door het element 180 graden te draaien wordt de juiste aftastnaald gekozen: Micro of Normaal. Deze draaitafel is standaard geleverd met het Philips AG3304 stereo turn-over element met diamantnaald. |
|||
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||||||||
Eigennaam | onbekend | ||||||||||||||||||
Type | AG2009 | ||||||||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||||||||
Bouwjaar | 1959 | ||||||||||||||||||
Toepassing | grammofoon | ||||||||||||||||||
Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||||||||
Arm | plastic arm met armlift | ||||||||||||||||||
Element |
|
||||||||||||||||||
Aantal buizen | geen | ||||||||||||||||||
Type buizen | n.v.t. | ||||||||||||||||||
Voedingsspanning | 110, 127, 220 V wisselspanning, omschakelbaar, 6 W, 50 Hz | ||||||||||||||||||
Luidspreker | geen | ||||||||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||||||||
Behuizing | geen, inbouwmodel | ||||||||||||||||||
Afmetingen bxhxd | x x cm | ||||||||||||||||||
Gewicht | kg | ||||||||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl 89 in koffer: Hfl 119 |
||||||||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||||||||
Productieperiode | 1959-1962 | ||||||||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||||||||
Bijzonderheden |
|