Philips AG1105 |
Een Philips AG1105 3-snelheden Hi-Fi platenwisselaar uit 1958 op
kunststof voet.
Het toestel kan automatisch alle soorten platen wisselen. De snelheid wordt ingesteld met de drukknop links op het dek. Door dezelfde knop te draaien kan de ingestelde snelheid plus of min 4% worden fijngeregeld. De ingebouwde stroboscoop is verlicht. De grote, zware draaitafel is bedekt met nylon vezels op een gedeeltelijke onderlaag van sponsrubber. Rechts zitten 3 druktoetsen voor starten/onderbreken, diameter en stoppen.
Als optie werd een transistor voorversterker geleverd van het type Philips AG9005. Hiermee wordt de juiste aanpassing gerealiseerd tussen het MD element en een radio- c.q. versterker ingang. Eind jaren '50 waren versterkers meestal alleen geschikt om een kristalelement op aan te sluiten. Deze speler is eigendom van Max Ramali, de voorversterker is van René Daemen. Het dek is ook los geleverd als de Philips AG1005. De uitvoering met 4-snelheden uit 1957 heet Philips AG1105Y.
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||
Eigennaam | onbekend | ||||||||||||
Type | AG1105 /95 | ||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||
Bouwjaar | 1958 | ||||||||||||
Toepassing | grammofoon | ||||||||||||
Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||
Arm |
|
||||||||||||
Element | type Philips AG3020 (N) en Philips AG3021 (M), beide magneto dynamisch | ||||||||||||
Aantal buizen | geen | ||||||||||||
Type buizen | n.v.t. | ||||||||||||
Voedingsspanning | 110, 127 en 220 Volt AC, 50 Hz, 8 Watt | ||||||||||||
Luidspreker | geen | ||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||
Behuizing | kunststof voet | ||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 35x14x33 cm | ||||||||||||
Gewicht | kg | ||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl 290 los dek AG1005 /95 Hfl 265 AG9005 voorversterker Hfl 39 |
||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||
Productieperiode | 1956-1960 | ||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||
Bijzonderheden |
|
|