Philips 538A |
Het Philips radiogrammofoon-meubel type 538A bestaat uit een
staande houten
kast in Art Deco stijl met daarin een radio met 2 golfbereiken,
versterker,
luidspreker en
een 78-toeren grammofoon. De platenspeler en afstemschaal worden afgesloten met een houten bovenklep. Het
toestel is uit 1934 en voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk verkocht. Twee naaldenbakjes behoren tot de standaard uitrusting. In dit toestel is een van de eerste Philips Superhet radio-ontvangers gemonteerd. De Nederlandse versie van dit meubel is de Philips 572A uit 1935. |
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||
Land van herkomst | Nederland | ||||
Eigennaam | |||||
Type | 538A | ||||
Serienummer | |||||
Bouwjaar | 1934 | ||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||
Draaisnelheid | 78 t/min | ||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||
Arm | bakeliet, Philips 2984 | ||||
Element | Philips magnetisch element | ||||
Aantal buizen | 6 | ||||
Type buizen | |||||
Voedingsspanning | 110-240 Volt, 40...100 Hz | ||||
Luidspreker | |||||
Chassis |
|
||||
Frontplaat | hout | ||||
Golfbereik | MG 186-585 m, LG 708-2000 m | ||||
Afstemming | afstemming door middel van drie gekoppelde variabele luchtcondensatoren | ||||
Schalen | dubbele halfronde schaal | ||||
Schakeling | meng + mf + det + 2xlf | ||||
Aantal kringen | 6 | ||||
Middenfrequentie | 128 KHz | ||||
Antenne | aansluitingen voor antenne en aarde | ||||
Behuizing | houten kast | ||||
Afmetingen bxhxd | xx cm | ||||
Gewicht | kg | ||||
Verkoopprijs | Hfl | ||||
Geschatte waarde | € | ||||
Productieperiode | 1934-1935 | ||||
Seriegrootte | onbekend | ||||
Bijzonderheden |