Philips 22RH852 |
De Philips grammofoon-radio combinatie type 22RH852 is uit 1975. Het toestel bevat een platenspeler, een radio met voorkeuze en een stereo versterker. De radio is geschikt voor ontvangst van FM, KG, MG en LG. De Hi-Fi draaitafel heeft 2 snelheden die instelbaar zijn via de tuimel-schakelaar links voor op het dek. Rechts zitten de start-stop schakelaar en de schakelaar voor de ingebouwde armlift. Aan het eind van de plaat komt de draaitafel tot stilstand en keert de arm automatisch terug op de steun. De arm wordt in balans gebracht door te draaien aan het knopje aan de achterzijde. De naalddruk is af te lezen wanneer de arm op de steun ligt via de ingebouwde naalddrukmeter. De draaitafel werd geleverd met het Philips GP400 magneto-dynamisch element, tegen meerprijs met de GP412 of de 4-kanaals GP422. De druktoetsen aan de voorzijde zijn voor Contour, Phones, Recorder, PU, Tuner, LW, MW, SW, FM, AFC en On. Er boven zitten de schuifregelaars voor Volume en Balans, de afstemschalen, de afstemknop en twee toonregelschuiven. |
|||||
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||
Eigennaam | |||||||||||||
Type | 22RH852 | ||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||
Bouwjaar | 1975 | ||||||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||||||
Draaisnelheid | 33 en 45 t/min | ||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||
Arm |
|
||||||||||||
Element |
|
||||||||||||
Aantal transistors | 25 | ||||||||||||
Type transistors | |||||||||||||
Voedingsspanning | 110, 127, 220 of 240 Volt, 50 Hz | ||||||||||||
Luidspreker |
|
||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||
Frontplaat | plastic | ||||||||||||
Golfbereik | LG: 150-280 kHz, MG, KG, FM | ||||||||||||
Afstemming | dubbele draaicondensator | ||||||||||||
Schalen | 4 verticale schalen, 1 verlichte wijzer | ||||||||||||
Schakeling | |||||||||||||
Aantal kringen | |||||||||||||
Middenfrequentie | 460 kHz (AM), 10,7 MHz (FM) | ||||||||||||
Antenne | ingebouwde ferrietantenne | ||||||||||||
Behuizing | console met plastic stofdeksel | ||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 54x10x40 cm | ||||||||||||
Gewicht | kg | ||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl | ||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||
Productieperiode | 1975 | ||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||
Bijzonderheden |
|