Philips 22GA209 Electronic |
Deze Philips 22GA209S Electronic platenspeler is uit 1974. De draaitafel heeft 2 snelheden die
automatisch worden ingesteld via 3 aftasters. De instelling voor de naalddruk
is rechts vlak naast de arm te vinden, daaronder zit de
armvergrendeling. Links zit de netschakelaar.
Op het bedieningspaneel zit verder nog een knop voor het instellen
van de dwarsdrukcompensatie, twee fijnregelknopjes voor de snelheden,
een stop schakelaar en twee tiptoetsen voor de armlift. De arm wordt in balans gebracht door te draaien aan het knopje aan de achterzijde. In de
draaitafel van deze platenspeler zijn drie voelers aangebracht. Deze
voelers herkennen de diameter van de plaat. Ze schakelen automatisch het
bijbehorende toerental in en starten het afspelen. De draaitafel is aanvankelijk geleverd met het Philips GP401 magneto-dynamisch element (suffix -85), maar was ook leverbaar met de GP412 (suffix -05) of de 4-kanaals GP422. Deze fraaie platenspeler is eigendom van Marc Cuypers.
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||||||||||
Eigennaam | Electronic | ||||||||||||||||||||
Type | 22GA209S | ||||||||||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||||||||||
Bouwjaar | 1974 | ||||||||||||||||||||
Toepassing | grammofoon | ||||||||||||||||||||
Draaisnelheid |
|
||||||||||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||||||||||
Arm |
|
||||||||||||||||||||
Element |
|
||||||||||||||||||||
Aantal transistors | 34 | ||||||||||||||||||||
Type transistors | BC548A (9x), BC548B (5x), BC548C (3x), BC558A (7x), BC558B, BC558C (2x), BC328/16 (4x), BC338/16, AC127, AD162 | ||||||||||||||||||||
Voedingsspanning | 110, 127, 220 of 240 V wisselspanning, omschakelbaar, 5 W, 50 Hz | ||||||||||||||||||||
Luidspreker | geen | ||||||||||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||||||||||
Behuizing | sokkel en stofkap | ||||||||||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 44x17x32 cm | ||||||||||||||||||||
Gewicht | 8 kg | ||||||||||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl 699 met GP401 element (1974) Hfl 919 met GP412 element (1977) |
||||||||||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||||||||||
Productieperiode | 1973-1977 | ||||||||||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||||||||||
Bijzonderheden |
|