Philips 22AH994 Music Center |
Deze Philips grammofoon-cassette-radio combinatie type 22AH994 is uit
begin 1979. Het
toestel bevat een 2-snelheden platenspeler, een Dolby cassettedek, een
3-bands radio met voorkeuze en een
stereo versterker. De radio is geschikt voor ontvangst van FM, MG en LG. Op de frontplaat zitten knoppen voor Power, Luidspreker, Volume, Balance, Bass, Treble, Equalizer, Selector, AFC, Stereo, 5 x voorkeuze en Afstemmen. De draaitafel is uitgerust met een instelknop voor de naalddruk en skating, armlift, armbalansje en een knop voor het instellen van de snelheid. |
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||||||||
Eigennaam | Music Center | ||||||||||||||||||
Type | 22AH994 | ||||||||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||||||||
Bouwjaar | 1979 | ||||||||||||||||||
Toepassing | grammofoon ,cassettespeler en omroepontvanger | ||||||||||||||||||
Draaisnelheid | 33 en 45 t/min | ||||||||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||||||||
Arm |
|
||||||||||||||||||
Element | Philips GP400 MkII | ||||||||||||||||||
Aantal transistors | |||||||||||||||||||
Type transistors | |||||||||||||||||||
Voedingsspanning | 110, 127, 220 of 240 Volt, 50 Hz | ||||||||||||||||||
Luidspreker | geen, los bij te kopen | ||||||||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||||||||
Frontplaat | metaal | ||||||||||||||||||
Golfbereik | LG: 150-255 kHz, MG: 520-1605 kHz, FM: 87,5-108 MHz | ||||||||||||||||||
Afstemming | 4-voudige pvc draaicondensator | ||||||||||||||||||
Schalen | 3 horizontale schalen, 1 wijzer | ||||||||||||||||||
Schakeling | |||||||||||||||||||
Aantal kringen | |||||||||||||||||||
Middenfrequentie | 460 kHz (AM), 10,7 MHz (FM) gevoeligheid FM 0,85 uV |
||||||||||||||||||
Antenne | ingebouwde ferrietantenne, externe FM antenne | ||||||||||||||||||
Behuizing | metaal en plastic | ||||||||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 65x13x43 cm | ||||||||||||||||||
Gewicht | kg | ||||||||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl | ||||||||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||||||||
Productieperiode | 1979-1980 | ||||||||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||||||||
Bijzonderheden |
|