JVC Nivico TRE8N |
Een draagbare Japanse 16/33/45 toeren grammofoon op batterijen plus een
AM radio, uit 1965. Een
luidspreker en versterker zijn ingebouwd. De arm van de grammofoon kan worden weggeklapt in een hiervoor bedoeld vakje net onder de draaggreep. |
||||||
De knop voor het instellen van de snelheid zit achter de draaitafel,
links van de afstemschijf is de phono-radio schakelaar te vinden, rechts
zit de volumeregelaar/aan-uit schakelaar.
Een ferrietantenne voor de radio is ingebouwd. Dit toestel is eigendom van H. Groot. |
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
JVC Nivico |
||||
Land van herkomst | Japan | ||||
Eigennaam | |||||
Type | TRE8N | ||||
Serienummer | 32093 | ||||
Bouwjaar | 1965 | ||||
Toepassing | draagbare grammofoon en omroepontvanger | ||||
Draaisnelheid | 16, 33 en 45 t/min | ||||
Plaatdiameter | max. 30 cm | ||||
Arm | plastic | ||||
Element | |||||
Aantal transistors | 6 | ||||
Type transistors | 2SA103, 2SA101 (2x), 2SB175, 2SB178 (2x) | ||||
Batterijspanning | 9 Volt batterij | ||||
Luidspreker | 16 ohm | ||||
Chassis |
|
||||
Frontplaat | plastic | ||||
Golfbereik | 0,54-1,6 Mhz | ||||
Afstemming | dubbele pvc draaicondensator | ||||
Schalen | doorzichtige plastic draaiknop/afstemschaal | ||||
Schakeling | meng + 2xmf + det + 3xlf (balans) | ||||
Aantal kringen | 4 | ||||
Middenfrequentie | 452 KHz | ||||
Antenne | ferriet staafantenne | ||||
Behuizing | plastic koffertje met handgreep en deksel | ||||
Afmetingen bxhxd | xx cm | ||||
Gewicht | kg | ||||
Verkoopprijs | onbekend | ||||
Geschatte waarde | € | ||||
Productieperiode | 1965 | ||||
Seriegrootte | onbekend | ||||
Bijzonderheden |
|