Graetz Potpourri 528 Phono-Super |
Deze Graetz Potpourri 528 is een Phono-Super uit
1958.
Het radio gedeelte heeft 4 golfbereiken waaronder UKW. De bediening gaat via 6 druktoetsen: Aus, TA, LW, MW, KW, UKW. Links zit de Volume en Bas regelaar, rechts de Afstemming en Hoog regelaar. Beide toonregelknoppen zijn voorzien van een horizontaal schaaltje. De ingebouwde Perpetuum Ebner platenspeler type 3420 heeft 4 snelheden en is onder de bovenklep gemonteerd. De Duitse "Lampen-Fabrik Erich and Graetz OHG"
is in 1866 opgericht door
Albert Graetz (1831-1901), van oorsprong loodgieter en Emil Ehrich. Albert ontwikkelde
en fabriceerde aanvankelijk olielampen in Berlijn-Treprow. Begin vorige
eeuw werd door zijn zoons Adolf en Max Graetz de bekende Petromax
lantaarn geintroduceerd. Het assortiment wordt door
Max (bijnaam Petrol-Max) uitgebreid met elektrische gebruiksvoorwerpen. In de jaren '30
starten de zoons van Max, Erich en Fritz Graetz met luidsprekers en
radio toestellen. In de jaren veertig werken 5000 mensen voor de
gebroeders Graetz, in drie fabrieken in Berlijn, Rochlitz en Bregenz. In
1945 gaat de hoofdfabriek in Berlijn geheel verloren. Na de tweede
wereldoorlog wordt het Graetz imperium weer opgebouwd, in de jaren '50
werken 7000 man in Altena, Bochum, Geroldsgrün en Letmathe. In de Oostduitse fabriek in Berlijn-Treprow zijn tot 1951 radio's gemaakt, in Rochlitz eindigt de radio produktie omstreeks 1963. |
||||||||
|
||||||||
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Graetz KG, Altena, Westfalen |
||||||
Land van herkomst | Duitsland | ||||||
Eigennaam | Potpourri | ||||||
Type | 528 | ||||||
Serienummer | |||||||
Bouwjaar | 1958 | ||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||
Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78 t/min | ||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||
Arm | plastic | ||||||
Element | Perpetuum Ebner PE10 | ||||||
Aantal buizen | 6 | ||||||
Type buizen | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80 | ||||||
Voedingsspanning | 110, 127, 150 of 220 Volt, 50 Hz | ||||||
Luidspreker | 2 luidsprekers, 1x breedband ovaal, 1x elektrostaat rond 7 cm | ||||||
Chassis |
|
||||||
Frontplaat | glas | ||||||
Golfbereik | UKW 87,5-100,5 MHz, LW 845-2150 m, MW 185-590 m en KW 16-50 m | ||||||
Afstemming | duplex afstemming | ||||||
Schalen | 4 horizontale schalen | ||||||
Schakeling | meng + mf + det + 2xlf (AM) meng + 2xmf +det +2xlf (UKW) |
||||||
Aantal kringen | 5 (AM), 6 (UKW) | ||||||
Middenfrequentie | 460 kHz (AM), 6,75 MHz (UKW) | ||||||
Antenne |
|
||||||
Behuizing | donker noten kast met bovenklep | ||||||
Afmetingen bxhxd | 56x37x33 cm | ||||||
Gewicht | 12,5 kg | ||||||
Verkoopprijs | DM 448 (D) | ||||||
Geschatte waarde | € | ||||||
Productieperiode | 1958-1959 | ||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||
Bijzonderheden |
|