Erres KY5598 |
Dit fraaie Erres meubel uit 1955 bestaat uit een houten
kast met daarin een 5-bands AM/FM afstemmer, mono versterker, twee
luidsprekerboxen en
een 3-snelheden platenwisselaar. De radio en de grammofoon worden afgesloten met een
gedeelde klep. Voor AM ontvangst heeft het toestel een ingebouwde draaibare ferrietantenne. De knoppen links zijn voor volume, Ferrietantenne en Bandspreiding, rechts voor afstemming AM/FM
en Selectiviteit. De
druktoetsen zijn voor Uit, Gram, LG, MG, KG1, KG2 en FM.
Dit toestel is van Hans van Iterson. De tropenversie van dit toestel heet Erres KY5598T.
|
||||||||
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
ERRES
|
||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||
Eigennaam | |||||||||
Type | KY5598 | ||||||||
Serienummer | 1040 | ||||||||
Bouwjaar | 1955 | ||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||
Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||
Arm | plastic arm | ||||||||
Element |
|
||||||||
Aantal buizen | 8 | ||||||||
Type buizen | ECC85, ECH81 (2x), EBF80, EABC80, EL84 (2x), EM34 | ||||||||
Voedingsspanning | 110, 125, 150, 200, 220 en 250 Volt, 50 Hz | ||||||||
Luidspreker |
|
||||||||
Chassis |
|
||||||||
Frontplaat | luidsprekerdoek | ||||||||
Golfbereik | FM: 87-100 MHz, KG1: 14,5-52 m, KG2: 52-185 m, MG: 185-585 m, LG: 800-2000 m | ||||||||
Afstemming | |||||||||
Schalen | horizontale schalen, 2 wijzers | ||||||||
Schakeling | meng + 2xmf + det + 2xlf (AM) meng + 3xmf +det +2xlf (FM) |
||||||||
Aantal kringen | 8 (AM), 10 (FM) gevoeligheid 3 uV (FM), 10 uV (AM) |
||||||||
Middenfrequentie | 453 kHz (AM), 10,7 MHz (FM) | ||||||||
Antenne |
|
||||||||
Behuizing | houten kast | ||||||||
Afmetingen bxhxd | 105x83x44,5 cm | ||||||||
Gewicht | 50 kg | ||||||||
Verkoopprijs | Hfl | ||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||
Productieperiode | 1955-1957 | ||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||
Bijzonderheden |
|