Emud Rekord 328 Phono |
De Emud Rekord 328 Phono is een Duitse tafelradio uit 1956 met een ingebouwde grammofoon.
Bovenop zit een klep waaronder een Philips platenspeler is gemonteerd. De draaisnelheid wordt ingesteld met het schuifknopje rechts op de grammofoon. Wanneer de grammofoon niet wordt gebruikt dient dit schuifje in de stand "0" te staan om beschadiging van het tussenwieltje te voorkomen. De aan/uit schakelaar is gekoppeld met de arm. Door de toonkop iets te draaien ten opzichte van de arm wordt de juiste aftastnaald gekozen: Micro of Normaal. Op de foto's is in plaats van de oorspronkelijke afspeelkop Philips AG3010 een latere vervanger afgebeeld.
De radio is van Emud en gelijk aan het chassis van de Emud Rekord 225W. De grote ronde knoppen zijn voor Volume en Afstemmen. De toetsen zijn voor Uit, Phono, UKW, KW, MW en LW. Deze Emud radio-grammofoon is eigendom van John van de Berg. |
|||||
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Emud |
||||||||||||||
Land van herkomst | Duitsland | ||||||||||||||
Eigennaam | Rekord | ||||||||||||||
Type | 328 Phono | ||||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||||
Bouwjaar | 1956 | ||||||||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||||||||
Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||||
Arm | plastic arm met ingelijmde aluminium buis | ||||||||||||||
Element |
|
||||||||||||||
Aantal buizen | 7 | ||||||||||||||
Type buizen | ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80, EZ80 | ||||||||||||||
Voedingsspanning | 110, 130, 150 of 220 Volt, 50 Hz | ||||||||||||||
Luidspreker | 18 cm rond, 4 Watt | ||||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||||
Frontplaat | hout en glas | ||||||||||||||
Golfbereik | UKW 87,5-100,5 MHz, LW 845-2150 m, MW 185-590 m en KW 16-50 m | ||||||||||||||
Afstemming | d.m.v. 2x 2 draaicondensatoren | ||||||||||||||
Schalen | 4 horizontale schalen | ||||||||||||||
Schakeling | meng + mf + det + 2xlf (AM) hf + meng + 2xmf +det +2xlf (FM) |
||||||||||||||
Aantal kringen | 7 (AM), 9 (UKW) | ||||||||||||||
Middenfrequentie | 468 kHz (AM), 10,7 MHz (UKW) | ||||||||||||||
Antenne |
|
||||||||||||||
Behuizing | gefineerde houten kast | ||||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 53x34x35 cm | ||||||||||||||
Gewicht | 12 kg | ||||||||||||||
Verkoopprijs | DM 328 los dekje Philips AG2004: Hfl 79, Bfr 900 (B) |
||||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||||
Productieperiode | 1956-1957 | ||||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||||
Bijzonderheden |
|