Dual CS1019 |
Deze Dual CS1019 is een volautomatische platenwisselaar uit 1966. Het
is de opvolger van de Dual CS1009, met als belangrijkste verschil de
ingebouwde anti-skating voorziening. |
||||||
Links-voor zit de instelhendel voor de snelheid en de draaiknop voor
de fijnregeling, rechts de Start-Stop-Manual schuif en de schuif voor de
plaatdiameter. Er achter zit de hendel voor de armlift.
De Dual 1019 is een zeer fraaie speler, met vier snelheden en prima prestaties. Het mechanisme is ook handmatig te bedienen. Een bijpassende voorversterker is de Dual TVV46, deze kan worden ingebouwd in de console.
Deze wisselspeler is opgeknapt door Herman Mulder. Hij schrijft hierover:
"Alle oude vet en olie met benzine schoongemaakt en opnieuw gesmeerd. De platenspelermotor wilde niet blijven
lopen want de motorschakelaar was
De kap daar zaten natuurlijk de nodige krassen op, maar die poets ik De platenspeler ziet er dan ook na het
nodige werk weer als nieuw uit,en
Ook is de 5-polige DIN aansluitplug vervangen door twee cinch pluggen.
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Dual |
||||||||||||||||
Land van herkomst | Duitsland | ||||||||||||||||
Eigennaam | |||||||||||||||||
Type | CS1019 | ||||||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||||||
Bouwjaar | 1968 (16 augustus) | ||||||||||||||||
Toepassing | grammofoon | ||||||||||||||||
Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||||||
Arm |
|
||||||||||||||||
Element | Shure M75 | ||||||||||||||||
Aantal buizen | geen | ||||||||||||||||
Type buizen | n.v.t. | ||||||||||||||||
Voedingsspanning | 110 of 220 V, 50 Hz, 6.5 Watt | ||||||||||||||||
Luidspreker | geen | ||||||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||||||
Behuizing |
|
||||||||||||||||
Afmetingen bxhxd | xx cm | ||||||||||||||||
Gewicht | 7,3 kg (inbouwversie) | ||||||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl 305 (NL), DM 306 (D), inbouwversie zonder element DM 398, inbouwversie met Shure M44 element Hfl 160, Shure M75 element Hfl 50, console CK5 Hfl 60, plexiglas kap CH5 |
||||||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||||||
Productieperiode | 1966-1970 | ||||||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||||||
Bijzonderheden |
|
|