Airline 04BR-620A |
De Airline radiogrammofoon type 04BR-620A uit 1941 heeft een houten kast met daarin een
KG-MG radio, mono versterker en een 78-toeren wisselaar. De wisselaar zit onder de bovenklep. Links voor op het dek zit de On-off/Reject knop. De plaat diameter wordt ingesteld door beide plaatsteunen te verdraaien. De vier draaiknoppen zijn voor Volume, Toon, Bandkeuze en Afstemmen.
Montgomery Ward & Company uit Chigago is een Amerikaans postorderbedrijf. Opgericht in 1872 door Aaron Montgomery Ward, die hiermee de uitvinder van het postorderbedijf werd. De firma verkoopt ook radio's onder diverse merknamen zoals Airline, Balbao, Cavalier, Challenger, Collegian, Commander, Commodore, Coronado, Cortez, Dictator, Fantasy, Minstrel, Princess, Sereander, Solo en Sovereign. Ward was het voorbeeld voor de postorderfirma Sears, Roebuck and Company. Vanaf 1939 is het modeljaar versleuteld in de eerste 2 cijfers van het typenummer. De 2 letters geven de fabriek aan waar het toestel is gemaakt. Verder wordt het aantal buizen aangegeven. |
|||||||||||||
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Airline |
||||||
Land van herkomst | Verenigde Staten | ||||||
Eigennaam | geen | ||||||
Type | 04BR-620A | ||||||
Serienummer | |||||||
Bouwjaar | 1941 | ||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||
Draaisnelheid | 78 t/min | ||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||
Arm | metalen arm | ||||||
Element | kristal element | ||||||
Aantal buizen | 6 | ||||||
Type buizen | 6SA7, 6SK7 (2x), 6SQ7, 6V6GT, 5Y3G | ||||||
Voedingsspanning | 105-125 Volt AC, 60 Hz | ||||||
Luidspreker | 1, met veldspoel 1200 ohm | ||||||
Chassis |
|
||||||
Frontplaat | luidsprekerdoek | ||||||
Golfbereik | MG 550-1550 KHz, KG 5,5-18 MHz | ||||||
Afstemming | afstemming door middel van twee gekoppelde variabele luchtcondensatoren | ||||||
Schalen | twee vertikale schalen | ||||||
Schakeling | meng + 2xmf + det + 2xlf | ||||||
Aantal kringen | 5 | ||||||
Middenfrequentie | 455 kHz | ||||||
Antenne | ingebouwde raamantenne | ||||||
Behuizing | houten kast met bovenklep | ||||||
Afmetingen bxhxd | xx cm | ||||||
Gewicht | kg | ||||||
Verkoopprijs | |||||||
Geschatte waarde | € | ||||||
Productieperiode | 1940-1942 | ||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||
Bijzonderheden |