Radiola RA344A |
De Radiola tafel-radiogrammofoon type RA344A bestaat uit een houten
kast met daarin een AM afstemmer met 4 golfbereiken, mono versterker en
een 3-snelheden platenspeler.
De kast wordt afgesloten met een houten bovenklep. Het toestel kwam in 1954 op de markt. De knoppen zijn voor Toon-Volume en Afstemmen-Golfbereik. |
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
| Merknaam | Radiola SA |
||||||
| Land van herkomst | Frankrijk | ||||||
| Eigennaam | geen | ||||||
| Type | RA344A | ||||||
| Serienummer | |||||||
| Bouwjaar | 1954 | ||||||
| Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||
| Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||
| Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||
| Arm | creme, plastic | ||||||
| Element |
|
||||||
| Aantal buizen | 6 | ||||||
| Type buizen | Philips UCH42,
UF41,
UBC41,
UL41,
DM70,
UY41
schaallampjes Philips 8034D (2x) |
||||||
| Voedingsspanning | 110, 130, 220 en 240 Volt AC, 50 Hz, 46 W | ||||||
| Luidspreker | Audax, 16 cm | ||||||
| Chassis | uitgangsvermogen 1,7 W bij d=10% | ||||||
| Frontplaat | luidsprekerdoek | ||||||
| Golfbereik | KG 16..51 m, KG2 47..50,5 m, MG 185..572 m, LG 1100..1950 m | ||||||
| Afstemming | afstemming door middel van twee gekoppelde variabele luchtcondensatoren | ||||||
| Schalen | 4 horizontale schalen | ||||||
| Schakeling | meng + mf + det + 2xlf | ||||||
| Aantal kringen | 5 | ||||||
| Middenfrequentie | 455 kHz bandbreedte 10 kHz |
||||||
| Antenne | ingebouwde ferrietantenne voor MG en LG | ||||||
| Behuizing | houten kast met klapdeksel | ||||||
| Afmetingen bxhxd | 40x30x30 cm | ||||||
| Gewicht | 9,8 kg | ||||||
| Verkoopprijs | FFr 39.000 | ||||||
| Geschatte waarde | € | ||||||
| Productieperiode | 1954-1955 | ||||||
| Seriegrootte | onbekend | ||||||
| Bijzonderheden |