Philips AG1125 |
|
|
| De Philips AG1125 4-snelheden platenwisselaar uit 1962 op voet kan automatisch alle soorten platen wisselen.
De snelheid wordt ingesteld met de schuif rechts voor op het dek. Rechts zitten 2 druktoetsen voor starten en stoppen. Bijgeleverd is een element voor normale en minigroef platen. Het dek is ook los geleverd als de Philips AG1025. |
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
| Merknaam |
Philips'
Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||
| Land van herkomst | Nederland | ||||||||||
| Eigennaam | onbekend | ||||||||||
| Type | AG1125 | ||||||||||
| Serienummer | |||||||||||
| Bouwjaar | 1962 | ||||||||||
| Toepassing | grammofoon | ||||||||||
| Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||
| Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||
| Arm |
|
||||||||||
| Element | Philips AG3310, met diamant plus saffiernaald | ||||||||||
| Aantal buizen | geen | ||||||||||
| Type buizen | n.v.t. | ||||||||||
| Voedingsspanning | 110, 127 en 220 Volt AC, 50 Hz, 7 Watt | ||||||||||
| Luidspreker | geen | ||||||||||
| Chassis |
|
||||||||||
| Behuizing | op voet | ||||||||||
| Afmetingen bxhxd | 35x19x31 cm | ||||||||||
| Gewicht | kg | ||||||||||
| Verkoopprijs | Hfl 133, Bfr 1895 (B) platenwisselaar AG1025 voor inbouw Hfl 109 |
||||||||||
| Geschatte waarde | € | ||||||||||
| Productieperiode | 1962-1965 | ||||||||||
| Seriegrootte | onbekend | ||||||||||
| Bijzonderheden |