Lemouzy 727 Phono |
Deze Lemouzy radio-grammofoon model 727 Phono is uit 1957.
Het Melodyne grammofoondek zit onder de houten bovenklep. Rechts op het apparaat zit onder de arm een knop voor het instellen van de snelheid. De bediening van de radio gaat via 2 dubbele draaiknoppen en 7 kleine druktoetsen. Het radiogedeelte heeft een ingebouwde h.f. versterker en een draaibare raamantenne.
Ateliers Lemouzy is opgericht in 1915 door Joseph Lemouzy. In 1914 bouwt Joseph zijn eerste kristalontvanger, en ontvangt daarmee de radiosignalen van de Eiffeltoren. Tussen 1921 en 1951 realiseert Lemouzy talloze vernieuwingen in het ontwerp van zijn toestellen. B.v. een Reinartz ontvanger in 1922 en in 1925 de Mégadyne en de Microdyne. In 1935 produceert Lemouzy 400 radiotoestellen per dag. Na 1954 gaat Lemouzy zich meer toeleggen op meetapparatuur, omdat de investeringen voor televisie te hoog zijn. In 1970 overlijdt Joseph Lemouzy, in 1972 sluit het bedrijf.
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
| Merknaam | Ateliers Lemouzy, Parijs |
||||
| Land van herkomst | Frankrijk | ||||
| Eigennaam | |||||
| Type | 727 Phono | ||||
| Serienummer | |||||
| Bouwjaar | 1957 | ||||
| Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||
| Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||
| Plaatdiameter | tot 31 cm | ||||
| Arm | plastic | ||||
| Element | kristal, verstelbaar voor M en N naald | ||||
| Aantal buizen | 7 | ||||
| Type buizen | 6BA6, ECH81, EBF80 (2x), EL84, EZ80, EM85 | ||||
| Voedingsspanning | 110, 145, 220 en 240 V, 50 Hz | ||||
| Luidspreker |
|
||||
| Chassis |
|
||||
| Frontplaat | luidsprekerdoek en glas | ||||
| Golfbereik | LG, MG en 2x KG | ||||
| Afstemming | dubbele luchtcondensator | ||||
| Schalen | 4 horizontale schalen | ||||
| Schakeling | hf + meng + 2xmf + det + 2xlf | ||||
| Aantal kringen | 6 | ||||
| Middenfrequentie | 455 kHz | ||||
| Antenne |
|
||||
| Behuizing | houten kast met bovenklep | ||||
| Afmetingen bxhxd | 45x32x33 cm | ||||
| Gewicht | 11 kg | ||||
| Verkoopprijs | |||||
| Geschatte waarde | € | ||||
| Productieperiode | 1957 | ||||
| Seriegrootte | onbekend | ||||
| Bijzonderheden |
|