Grundig 3040Ph |
De Grundig 3040 Phono-Kombination uit 1964 is een radiotoestel met
opgebouwde grammofoon.
Op het toestel zijn 7 druktoetsen aangebracht: Uit, Toon, Phono, LW, MW, KW en UKW. Rechts de volumeknop, toonregeling en de afstemknop. Max Grundig (1908-1989) richt in 1930 "Radio-Vertrieb Fürth, Grundig & Wurzer (RVF)" op, een radiozaak met werkplaats. Het bedrijf maakt ook transformatoren en spoelen.Gedurende de 2e wereldoorlog fabriceert men in Vach transformatoren, elektrische ontstekers en besturingen voor V-raketten. Vanaf 18 mei 1945 kan Grundig weer in Fürth gaan produceren. Naast de transformatoren maakt men de buizentester "Tubatest" en het foutzoekapparaat "Novatest".
In 1946 volgt het radio-bouwpakket "Heinzelmann". In 1947 wordt een nieuwe fabriek gebouwd, in 1948 wordt de Superhet ontvanger "Weltklang" geïntroduceerd. In hetzelfde jaar wordt het bedrijf omgezet in de Grundig-Radiowerke GmbH. In 1949 volgt de eerste Duitse draagbare radio "Grundig-Boy" en de eerste Musikschrank, de 988W. Het marktaandeel in West Duitsland van Grundig is dan al 20%. In 1951 wordt gestart met bandrecorders, in 1952 met televisie ontvangers. In 1955 is Grundig de grootste bandrecorder fabrikant ter wereld. De grammofoonspeler is van Eng Bo Kho.
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
| Merknaam |
Grundig-Radiowerke GmbH, Furth (Bay.) |
||||||
| Land van herkomst | Duitsland | ||||||
| Eigennaam | Phono-Kombination | ||||||
| Type | 3040Ph | ||||||
| Serienummer | |||||||
| Bouwjaar | 1964 | ||||||
| Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||
| Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78 t/min | ||||||
| Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||
| Arm | grijs plastic | ||||||
| Element |
|
||||||
| Aantal buizen | 5 | ||||||
| Type buizen | ECC85, ECH81, EAF801, ECL86, EM87 | ||||||
| Voedingsspanning | 110, 125, 160 of 220 Volt AC | ||||||
| Luidspreker | ovaal, type Grundig 7059 | ||||||
| Chassis |
|
||||||
| Frontplaat | glazen schaal | ||||||
| Golfbereik | LW 145-350 kHz, MW 510-1620 kHz, KG 5,85-6,25 MHz en UKW 87-104 MHz | ||||||
| Afstemming | afstemming door middel van twee gekoppelde variabele luchtcondensatoren, FM idem | ||||||
| Schalen | 4 horizontale afstemschalen | ||||||
| Schakeling | meng + mf + det + 2xlf (AM) hf + meng + 2xmf +det +2xlf (VHF) |
||||||
| Aantal kringen | 5 (AM), 9 (VHF) | ||||||
| Middenfrequentie | 460 kHz (AM), 10,7 MHz (VHF) | ||||||
| Antenne |
|
||||||
| Behuizing | houten kast, plastic stofkap | ||||||
| Afmetingen bxhxd | 49x29x27 cm | ||||||
| Gewicht | 9 kg PE31 dek 1,8 kg |
||||||
| Verkoopprijs | DM 540 PE31 dek DM 78 |
||||||
| Geschatte waarde | € | ||||||
| Productieperiode | 1964-1965 | ||||||
| Seriegrootte | onbekend | ||||||
| Bijzonderheden |