B&O Beomaster 1200 RG |
Een Deense B&O Beomaster 1200 Stereo Radiogram uit 1965. De
grammofoon is gelijk aan de Beogram 1000,
de radio is een variant op de Beomaster 900.
De 4-snelheden speler is uitgerust met snaaraandrijving. Voordeel hiervan is het lage "rumble" niveau, het stommelende geluid dat wordt veroorzaakt door de aandrijfmotor. Er is een fijnregeling aanwezig, die wordt bediend door het kleine centrale knopje te verdraaien. Het apparaat heeft geen automatische afslag maar wel een stroboscopisch patroon op de draaitafelmat. De arm heeft een armlift, het cardanlager is bij dit toestel onder een hoek van 15 graden geplaatst Deze grammofoon is van hoge kwaliteit. De radio heeft 4 golfbereiken, inclusief stereo FM. Het meubel heeft een uit twee delen bestaande bovenklep. Als optie kon ook de bandrecorder type Beocorder 2000 worden ingebouwd. |
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Handelsaktieselskabet
Bang & Olufsen |
||||||||||||
Land van herkomst | Denemarken | ||||||||||||
Eigennaam | Beomaster | ||||||||||||
Type | 1200RG, serie 2226 | ||||||||||||
Serienummer | |||||||||||||
Bouwjaar | 1965 | ||||||||||||
Toepassing | grammofoon en omroepontvanger | ||||||||||||
Draaisnelheid | 16, 33, 45 en 78t/min | ||||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||||
Arm |
|
||||||||||||
Element | B&O SP7 of SP14A MMC element | ||||||||||||
Aantal transistors | |||||||||||||
Type transistors | |||||||||||||
Voedingsspanning | 110-240 Volt, 50 Hz | ||||||||||||
Luidspreker | 2 ingebouwde luidsprekerboxen | ||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||
Frontplaat | plexiglas | ||||||||||||
Golfbereik | LW (140...340 kHz), MW (500...1500 KHz), KW (2,0...4,0 Mhz) en FM | ||||||||||||
Afstemming | voorkeuze van FM stations | ||||||||||||
Schalen | 4 horizontale schalen | ||||||||||||
Schakeling | |||||||||||||
Aantal kringen | |||||||||||||
Middenfrequentie | |||||||||||||
Antenne | |||||||||||||
Behuizing | houten meubel met platenvak links | ||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 160x70x55 cm | ||||||||||||
Gewicht | kg | ||||||||||||
Verkoopprijs | |||||||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||||||
Produktieperiode | 1965-1966 | ||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||
Bijzonderheden |
Schema Beogram 1000 |