B&O Beogram RX2 |
De B&O Beogram RX2 halfautomatische platenspeler is uit 1985. Het is een 2-snelheden
speler. De machine bepaalt zelf de snelheid aan de hand van het gewicht van de plaat. Eventueel kan hier nog handmatig worden ingegrepen. De Beogram RX2 is compatible met de B&O Data Link. De ontwerper van deze speler is Jacob Jensen. |
||||
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Handelsaktieselskabet Bang & Olufsen |
||||||||
Land van herkomst | Denemarken | ||||||||
Eigennaam | Beogram | ||||||||
Type | RX2 | ||||||||
Serienummer | |||||||||
Bouwjaar | 1985 | ||||||||
Toepassing | grammofoon | ||||||||
Draaisnelheid | 33 en 45 t/min | ||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||
Arm |
|
||||||||
Element | B&O MMC1 t/m 5 | ||||||||
Aantal transistors | |||||||||
Type transistors | |||||||||
Voedingsspanning |
|
||||||||
Luidspreker | geen | ||||||||
Chassis |
|
||||||||
Behuizing | aluminium behuizing | ||||||||
Afmetingen bxhxd | 42x8x32,5 cm | ||||||||
Gewicht | 6 kg | ||||||||
Verkoopprijs | £ (UK) | ||||||||
Geschatte waarde | € | ||||||||
Productieperiode | 1985-1991 | ||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||
Bijzonderheden |